O pacote inclui:
➔ Passagem aérea AZUL: Porto Alegre / Recife / Porto Alegre, com franquia de uma bagagem de mão de 10Kg;
➔ Traslado regular: Aeroporto / Hotel em Porto de Galinhas / Aeroporto;
➔ 06 noites de hospedagem em Porto de Galinhas, com café da manhã, de 17 a 24 de MAIO de 2026;
➔ Seguro Viagem com cobertura de R$ 15 mil para menores de 84 anos;
➔ Seguro Covid de R$ 10 mil.
Valores por pessoa
| HOTEIS | P/ PESSOA EM SINGLE | P/ PESSOA EM DUPLO | P/ PESSOA EM TRIPLO | 
| POUSADA AGUAMARINHA C/ CAFÉ ✮✮ https://www.pousadaaguamarinha.com.br | R$ 4740.00 ou 12x de R$ 395.00 | R$ 3600.00 ou 12x de R$ 300.00 | R$ 3480.00 ou 12x de R$ 290.00 | 
| VIVENDA DOS CORAIS C/ CAFÉ ✮✮ https://www.vivendadoscorais.com.br | R$ 5520.00 ou 12x de R$ 460.00 | R$ 3960.00 ou 12x de R$ 330.00 | R$ 3900.00 ou 12x de R$ 325.00 | 
| TABAOBI SMART HOTEL C/ CAFÉ ✮✮✮ https://tabaobi.com.br | R$ 5664.00 ou 12x de R$ 472.00 | R$ 4020.00 ou 12x de R$ 335.00 | R$ 3852.00 ou 12x de R$ 321.00 | 
| POUSADA QUATRO ESTAÇOES C/ CAFÉ ✮✮✮ https://quatroestacoespousada.com.br | R$ 6300.00 ou 12x de R$ 525.00 | R$ 4200.00 ou 12x de R$ 350.00 | R$ 3900.00 ou 12x de R$ 325.00 | 
| TABAPITANGA POUSADA C/ CAFÉ ✮✮✮ https://tabapitanga.com.br | R$ 5940.00 ou 12x de R$ 495.00 | R$ 4380.00 ou 12x de R$ 365.00 | R$ 4140.00 ou 12x de R$ 345.00 | 
| MARULHOS RESORT C/ CAFÉ ✮✮✮ www.marulhosresort.com.br | R$ 7320.00 ou 12x de R$ 610.00 | R$ 4920.00 ou 12x de R$ 410.00 | R$ 4560.00 ou 12x de R$ 380.00 | 
| ARMAÇÃO RESORT C/ CAFÉ ✮✮✮✮ https://armacaoresort.com/pt | R$ 8400.00 ou 12x de R$ 700.00 | R$ 5436.00 ou 12x de R$ 453.00 | R$ 4980.00 ou 12x de R$ 415.00 | 
| VILLAGE PORTO DE GALINHAS C/ CAFÉ ✮✮✮✮ www.villageportodegalinhas.com.br/pt | R$ 8640.00 ou 12x de R$ 720.00 | R$ 5580.00 ou 12x de R$ 465.00 | R$ 5040.00 ou 12x de R$ 420.00 | 
| VILLAGE PORTO DE GALINHAS C/ MAP ✮✮✮✮ www.villageportodegalinhas.com.br/pt | R$ 9192.00 ou 12x de R$ 766.00 | R$ 6240.00 ou 12x de R$ 520.00 | R$ 5580.00 ou 12x de R$ 465.00 | 
| SAMOA BEACH RESORT C/ MAP✮✮✮✮ | R$ 10380.00 ou 12x de R$ 865.00 | R$ 6420.00 ou 12x de R$ 535.00 | R$ 5760.00 ou 12x de R$ 480.00 | 
| VIVA PORTO DE GALINHAS C/ MAP ✮✮✮✮ www.vivaportodegalinhas.com.br | R$ 10200.00 ou 12x de R$ 850.00 | R$ 6720.00 ou 12x de R$ 560.00 | R$ 6120.00 ou 12x de R$ 510.00 | 
| ARMAÇÃO RESORT C/ MAP ✮✮✮✮ https://armacaoresort.com/pt | R$ 11400.00 ou 12x de R$ 950.00 | R$ 7080.00 ou 12x de R$ 590.00 | R$ 6420.00 ou 12x de R$ 535.00 | 
| OCAPORA RESORT C/AI ✮✮✮✮ www.ocapora.com.br | R$ 11760.00 ou 12x de R$ 980.00 | R$ 7140.00 ou 12x de R$ 595.00 | R$ 6720.00 ou 12x de R$ 560.00 | 
| ENOTEL RESORT C/ AI✮✮✮✮ | R$ 18000.00 ou 12x de R$ 1500.00 | R$ 10200.00 ou 12x de R$ 850.00 | R$ 9120.00 ou 12x de R$ 760.00 | 
- 
* Acrescentar R$ 116.00 de taxas de embarque a serem pagas junto à entrada ** Valores em reais e por pessoa *** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel 














